
Habitación | Precio s/IVA | Precio FINAL | Dto. Efectivo |
Single | $ 16.198 | $ 19.600 | $ 17.640 |
Doble | $ 20.247 | $ 24.500 | $ 22.050 |
Triple | $ 23.884 | $ 28.900 | $ 26.010 |
Cuádruple | $ 29.752 | $ 36.000 | $ 32.400 |
Departamento | $ 35.537 | $ 43.000 | $ 38.700 |
Salón de Reuniones | Consultar | Consultar | Consultar |
Cochera para temporada alta y temporada baja: Consultar costo
Todas las tarifas incluyen Desayuno