| Habitación | Precio s/IVA | Precio FINAL | Dto. Efectivo |
| Single | $ 61.115 | $ 80.000 | $ 70.000 |
| Doble | $ 76.033 | $ 92.000 | $ 80.000 |
| Triple | $ 84.297 | $ 102.000 | $ 90.000 |
| Cuádruple | $ 113.223 | $ 137.000 | $ 120.000 |
| Quintuple | $ 124.793 | $ 151.000 | $ 130.000 |
| Salón de Reuniones | Consultar | Consultar | Consultar |
Cochera para temporada alta y temporada baja: Consultar costo
Todas las tarifas incluyen Desayuno

