
Habitación | Precio s/IVA | Precio FINAL | Dto. Efectivo |
Single | $ 7.852 | $ 9.500 | $ 8.500 |
Doble | $ 8.843 | $ 10.700 | $ 9.700 |
Triple | $ 10.000 | $ 12.100 | $ 10.900 |
Cuádruple | $ 11.570 | $ 14.000 | $ 12.500 |
Departamento | $ 13.223 | $ 16.000 | $ 14.000 |
Salón de Reuniones | Consultar | Consultar | Consultar |
Cochera para temporada alta y temporada baja: Consultar costo
Todas las tarifas incluyen Desayuno